배송안내 | |||||
월~금요일 | 오후 3시까지 | 입금 확인된 주문건 | 당일출고 | ||
토요일 | 오후 12시까지 | ||||
그 이후 입금 주문건은 익일 발송 처리 ( 주말, 공휴일 제외 ) | |||||
저온제품은 CJ택배 (1588-1255)로 상온제품은 롯데택배 (1588 -2121)로 배송됩니다. | *업체직송 제품은 마감시간이 다르므로 각 판매처로 문의 부탁드립니다. | ||||
배송기간 | |||||
평균 2~3일 정도 소요 | |||||
주말 택배사 물량, 주문폭주, 공휴일이후, 상품품절 등 여러 요인으로 지연될 수 있습니다. |
필수정보
제품명 | 러브 레모네이드 핑크 | 원재료명 | 상세페이지 별도표기 |
---|---|---|---|
식품의유형 (품목명) | 혼합음료 | 소비기한 | 뚜껑 측면 2열 별도 표기일까지 (읽는법:월/년 순) / 제조일로부터 18개월 |
원산지 | 칠레 | 포장재질 | 본품 : 유리 / 뚜껑 : 알루미늄 |
제조사 | AMA TIME SPA | 주의사항 | 직사광선을 파하여 실온보관 하십시오. 개봉 후 반드시 냉장보관하거나 빨리 드시기 바랍니다. |
수입 업소명 | 한국쥬맥스㈜ | 반품 및 교환 | 구입처 또는 수입원 |
수입자 소재지 | 경기도 광주시 오포읍 포은대로 282-19,2층 | 안내 | 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 본 제품은 소비자 분쟁해결 기준 (공정위고시)에 의거 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. |
수입자 연락처 | 031-708-5664 | 수입식품문구 | 수입식품 안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함 |
영양성분 | 상세페이지 별도표기 | . |
지역별 추가 배송비
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
경상북도 울릉군 | 8,000원 |
경상남도 사천시 마도동 | 8,000원 |
경상남도 사천시 신수동 | 8,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 사량면 | 8,000원 |
경상남도 통영시 한산면 | 8,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 | 8,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의리 | 8,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 | 4,000원 |
제주특별자치도 제주시 | 4,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 거문리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 초도리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 손죽리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 남면 연도리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 남면 두모리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 개도리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 경호동 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 여자리 | 8,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 8,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 8,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 어룡도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 황제도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 서화도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 토도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 소안면 맹선리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 소안면 가학리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 소안면 이월리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 보길면 정자리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예송리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예송리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 보길면 부황리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 보길면 부황리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 내리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 이포리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 도청리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 도청리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 구석리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 구석리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 고막리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 청산면 모도리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당락리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당락리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 청산면 국산리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 생일면 봉선리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 충동리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 장정리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학리 | 8,000원 |
전라남도 진도군 조도면 관매도리 | 8,000원 |
전라남도 진도군 조도면 독거도리 | 8,000원 |
전라남도 진도군 조도면 관사도리 | 8,000원 |
전라남도 진도군 조도면 내병도리 | 8,000원 |
전라남도 진도군 조도면 맹성리 | 8,000원 |
전라남도 진도군 조도면 가사도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 가거도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 만재도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 태도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 다물도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 홍도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 장산면 마진도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 장산면 다수리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 장산면 공수리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 신의면 상태동리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 신의면 고평사도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 하의면 대리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 하의면 능산리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 도초면 우이도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 도초면 발매리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 도초면 수다리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 도초면 고란리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 도초면 만년리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 비금면 수치리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 비금면 내월리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 비금면 고서리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 비금면 구림리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 비금면 가산리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 비금면 광대리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 자라리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 금산리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 구대리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 내호리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 대심리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 당고리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 암태면 기동리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 암태면 도창리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 암태면 기동리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 암태면 신석리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 암태면 당사리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 자은면 면전리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 자은면 유각리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 자은면 고장리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 자은면 고장리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 이흑암리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 삼두리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 재원리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 광산리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 대기리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 수도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 도찬리 | 8,000원 |
전라남도 목포시 달동 | 8,000원 |
전라남도 목포시 율도동 | 8,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 8,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 8,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 석만리 | 8,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 각이리 | 8,000원 |
전라북도 부안군 위도면 거륜리 | 8,000원 |
전라북도 부안군 위도면 식도리 | 8,000원 |
전라북도 부안군 위도면 상왕등리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 8,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 8,000원 |
전라남도 여수시 경호동 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 육산리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 신흥리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 세포리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 삼산리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 비견리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 봉동리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 차우리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 육동리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 울포리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학리 | 8,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 8,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 8,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 8,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 8,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 개야도리 | 8,000원 |
전라남도 진도군 조도면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 8,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 8,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 신의면 상태서리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 8,000원 |
전남신안군도초면 우이도리 서리도 | 8,000원 |
전남신안군도초면 우이도리 동리도 | 8,000원 |
전남신안군도초면 우이도리 성촌 | 8,000원 |
전남신안군도초면 우이도리 돈목리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 사량면 양지리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 사량면 금평리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 사량면 돈지리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 연화리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 동항리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 노대리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 두미리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 한산면 매죽리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 한산면 비진리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 한산면 용호리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 한산면 매죽리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 한산면 추봉리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 한산면 두억리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 8,000원 |
전라남도 목포시 율도동 | 8,000원 |
전라남도 목포시 달동 | 8,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도리 | 8,000원 |
경상남도 사천시 신수동 | 8,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 이작리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 승봉리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 장봉리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 신도리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 시도리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 모도리 | 8,000원 |
경상북도 울릉군 | 8,000원 |
인천광역시 중구 무의동 | 8,000원 |
충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 효자도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도리 | 8,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 8,000원 |
충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 8,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 울도리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 백아리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 굴업리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 소야리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 문갑리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 서포리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 진리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 북리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 이작리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 승봉리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 신도리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 시도리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 모도리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 장봉리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 소청리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 남포리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 가을리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 진촌리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 가을리 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 말도리 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 미법리 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 아차도리 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 매음리 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 석포리 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 석모리 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 상리 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 교동면 | 8,000원 |
인천광역시 중구 무의동 | 8,000원 |
상품필수 정보
제품명 |
---|
러브 레모네이드 핑크 |
원재료명 |
상세페이지 별도표기 |
식품의유형 (품목명) |
혼합음료 |
소비기한 |
뚜껑 측면 2열 별도 표기일까지 (읽는법:월/년 순) / 제조일로부터 18개월 |
원산지 |
칠레 |
포장재질 |
본품 : 유리 / 뚜껑 : 알루미늄 |
제조사 |
AMA TIME SPA |
주의사항 |
직사광선을 파하여 실온보관 하십시오. 개봉 후 반드시 냉장보관하거나 빨리 드시기 바랍니다. |
수입 업소명 |
한국쥬맥스㈜ |
반품 및 교환 |
구입처 또는 수입원 |
수입자 소재지 |
경기도 광주시 오포읍 포은대로 282-19,2층 |
안내 |
부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 본 제품은 소비자 분쟁해결 기준 (공정위고시)에 의거 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. |
수입자 연락처 |
031-708-5664 |
수입식품문구 |
수입식품 안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함 |
영양성분 |
상세페이지 별도표기 |
. |
기본정보
정가 |
---|
판매가 |
48,000원 |
구매혜택 |
할인 : [] 적립 마일리지 : [] |
배송비 |
무료 지역별 추가배송 |
브랜드 |
러브레몬 |
자체상품코드 |
'7804643820123 |
네이버 마일리지 : 적립 |
배송안내 |
교환안내 |
총 0개의 상품평
총 0개의 상품문의